 
                    飛利浦LED三防燈 WT118C系列
	 創(chuàng)新突破
創(chuàng)新突破
一體化智能型LED三防燈
	卓越品質(zhì) 來自全產(chǎn)業(yè)鏈3 大核心競爭力
飛利浦原廠驅(qū)動,飛利浦原廠芯片、原廠封裝,飛利浦LED專業(yè)照明制造基地
	
	智能暢亮  堅(jiān)固可靠
飛利浦一體化智能型LED三防燈  GreenUp Waterproof WT118C
采用抗紫外PC材料擠出工藝,安裝靈活便捷,配合高品質(zhì)密封膠實(shí)現(xiàn)IP65防護(hù)性能,保證抵御水和灰塵的侵入,在潮濕和多塵的條件下同樣能提供佳的照明效果。燈具采用飛利浦LED核心元件,搭載專業(yè)光學(xué)設(shè)計(jì),完全確保長期穩(wěn)定的舒適照明環(huán)境。同時(shí),GreenUp LED Waterproof提供DALI數(shù)字調(diào)光版本,智能調(diào)光,綠動升級。
	智能暢亮
系統(tǒng)照度高達(dá)4800lm,替換雙管T8系列防水燈具,光效高達(dá)105lm/W,節(jié)能62%,DALI智能版綠動升級。
	超長壽命
飛利浦Lumileds芯片及Xitanium®驅(qū)動器,確保整燈壽命長達(dá)50000小時(shí),十年以上安心運(yùn)營。
	 靈活美觀
靈活美觀
一體化燈具設(shè)計(jì)縮減尺寸,提升空間敞亮感;滑動槽設(shè)計(jì)改善安裝位置靈活度。
	堅(jiān)固可靠
殼體采用抗紫外戶外級PC材料的擠出工藝制造,搭載呼吸器設(shè)計(jì)確保各類環(huán)境的持久防護(hù)性能。
	舒適高效
專業(yè)光學(xué)設(shè)計(jì)搭配飛利浦LED核心元件,出光效果柔和舒適,優(yōu)異的顯色性有效還原環(huán)境真實(shí)色彩。
	
	
產(chǎn)品參數(shù)
| 系統(tǒng)輸出 | 4800lm | 3800lm | 2000lm | 1800lm | 1000lm | 
| 系統(tǒng)功率 | 46W | 36W | 21W | 20W | 11W | 
| 長度 | 1450mm | 1168mm | 604mm | 1168mm | 604mm | 
| 重量 | 1.2kg | 0.9kg | 0.5kg | 0.9kg | 0.5kg | 
| 色溫 | CW(6500K)/ NW (4000K) | ||||
| 顯色性 | CRI 85 | ||||
| 色容差 | SDCM<5 | ||||
| 壽命 | 50000小時(shí)(L70) | ||||
| 控制 | PSU固定輸出/ DALI數(shù)字調(diào)光 | ||||
| LED芯片 | 飛利浦 Lumileds 芯片 | ||||
| LED驅(qū)動器 | 飛利浦 Xitanium 驅(qū)動器 | ||||
| 功率因數(shù) | >0.9 | ||||
| 材料 | 殼體遮光面:高強(qiáng)度PC材料;殼體光擴(kuò)散面:抗紫外及熱穩(wěn)定PC材料密封膠:道康寧 744;支架組件:高強(qiáng)度不銹鋼;呼吸器:Donaldson | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65/ IK07 | ||||
| 適用環(huán)溫 | -20°C~+40°C | ||||
| 電器等級 | 一類 | ||||
| 輸入電壓 | 220-240V;50/60 Hz | ||||
| 殼體顏色 | 深灰RAL 7046 | ||||
| 安裝方式 | 吸頂、懸吊 | ||||
| 認(rèn)證 | CCC/ CB/ EMC | ||||
	
訂購信息
固定輸出型
| 型號 | 色溫 | 功率 | 長度 | 系統(tǒng)流明 | 替換傳統(tǒng)方案 | 控制 | 12NC | 
| WT118C LED9 CW PSU L600 | 6500K | 11W | 604mm | 1000lm | 1x18W/ 1x14W | PSU | 911401549721 | 
| WT118C LED9 NW PSU L600 | 4000K | 11W | 604mm | 1000lm | 1x18W/ 1x14W | PSU | 911401549921 | 
| WT118C LED18 CW PSU L600 | 6500K | 21W | 604mm | 2000lm | 2x18W/ 2x14W | PSU | 911401549621 | 
| WT118C LED18 NW PSU L600 | 4000K | 21W | 604mm | 2000lm | 2x18W/ 2x14W | PSU | 911401549821 | 
| WT118C LED18 CW PSU L1200 | 6500K | 20W | 1168mm | 1800lm | 1x36W/ 1x28W | PSU | 911401549321 | 
| WT118C LED18 NW PSU L1200 | 4000K | 20W | 1168mm | 1800lm | 1x36W/ 1x28W | PSU | 911401549521 | 
| WT118C LED36 CW PSU L1200 | 6500K | 36W | 1168mm | 3800lm | 2x36W/ 2x28W | PSU | 911401549221 | 
| WT118C LED36 NW PSU L1200 | 4000K | 36W | 1168mm | 3800lm | 2x36W/ 2x28W | PSU | 911401549421 | 
| WT118C LED45 CW PSU L1500 | 6500K | 46W | 1450mm | 4800lm | 2x58W/ 2x49W | PSU | 911401550021 | 
| WT118C LED45 NW PSU L1500 | 4000K | 46W | 1450mm | 4800lm | 2x58W/ 2x49W | PSU | 911401550121 | 
	
數(shù)字調(diào)光型
| 型號 | 色溫 | 功率 | 長度 | 系統(tǒng)流明 | 替換傳統(tǒng)方案 | 控制 | 12NC | 
| WT118C LED9 CW PSD L600 | 6500K | 11W | 604mm | 1000lm | 1x18W/ 1x14W | PSD | 911401551521 | 
| WT118C LED9 NW PSD L600 | 4000K | 11W | 604mm | 1000lm | 1x18W/ 1x14W | PSD | 911401551721 | 
| WT118C LED18 CW PSD L600 | 6500K | 21W | 604mm | 2000lm | 2x18W/ 2x14W | PSD | 911401551421 | 
| WT118C LED18 NW PSD L600 | 4000K | 21W | 604mm | 2000lm | 2x18W/ 2x14W | PSD | 911401551621 | 
| WT118C LED18 CW PSD L1200 | 6500K | 20W | 1168mm | 1800lm | 1x36W/ 1x28W | PSD | 911401551121 | 
| WT118C LED18 NW PSD L1200 | 4000K | 20W | 1168mm | 1800lm | 1x36W/ 1x28W | PSD | 911401551321 | 
| WT118C LED36 CW PSD L1200 | 6500K | 36W | 1168mm | 3800lm | 2x36W/ 2x28W | PSD | 911401551021 | 
| WT118C LED36 NW PSD L1200 | 4000K | 36W | 1168mm | 3800lm | 2x36W/ 2x28W | PSD | 911401551221 | 
| WT118C LED45 CW PSD L1500 | 6500K | 46W | 1450mm | 4800lm | 2x58W/ 2x49W | PSD | 911401551821 | 
| WT118C LED45 NW PSD L1500 | 4000K | 46W | 1450mm | 4800lm | 2x58W/ 2x49W | PSD | 911401551921 | 
	 
	
	 
電話:0757-82268323
傳 真:0757-82583830
手 機(jī):18988676792
郵 箱:2850869885@qq.com
地 址:佛山市禪城區(qū)青柯路33號樂俊裝飾材料中心3座首層3101